Yozgat Altın Fiyatları Arşivi
Yozgat Altın Fiyatları Tablosu
Yozgat iline ait 14-08-2026 tarihli gram altın, tüm sarrafiye ve ziynet altınları
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Makas (Fark) |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 6.641,66 ₺ | 6.723,89 ₺ | 82,23 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | 6.641,66 ₺ | 6.748,88 ₺ | 107,22 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.041,91 ₺ | 6.335,91 ₺ | 294,00 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.825,91 ₺ | 11.094,42 ₺ | 268,51 ₺ |
| Yarım Altın | 21.651,82 ₺ | 22.188,83 ₺ | 537,01 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | 43.303,64 ₺ | 44.377,67 ₺ | 1.074,03 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 44.631,97 ₺ | 45.722,44 ₺ | 1.090,47 ₺ |
| Beşli Ata Lira | 223.159,85 ₺ | 228.612,24 ₺ | 5.452,39 ₺ |
| Reşat Altın | 43.953,19 ₺ | 45.043,34 ₺ | 1.090,15 ₺ |
| Hamit Altın | 43.087,13 ₺ | 44.155,78 ₺ | 1.068,65 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.885,38 ₺ | 4.841,20 ₺ | 955,82 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.041,91 ₺ | 6.811,10 ₺ | 769,19 ₺ |
| Gümüş (gr) | 94,99 ₺ | 102,54 ₺ | 7,55 ₺ |
Yozgat 14-08-2026 Tarihli Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti
Yozgat kuyumcular çarşısı ve serbest piyasa 14 Ağustos 2026 gün sonu arşiv değerlendirmesi
Yozgat iline ait 14-08-2026 (14 Ağustos 2026) tarihinde kaydedilen serbest piyasa ve kuyumcu altın fiyatları arşivi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Yozgat sarrafiye piyasasında işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyat detayları şu şekildedir:
📌 Not: Yukarıdaki Yozgat altın arşivi verileri, Harem Altın Kapalıçarşı piyasa tahtaları ve yerel kuyumcular odası referansları baz alınarak derlenmiştir. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.