Tekirdağ Altın Fiyatları Arşivi
Tekirdağ Altın Fiyatları Tablosu
Tekirdağ iline ait 10-08-2026 tarihli gram altın, tüm sarrafiye ve ziynet altınları
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Makas (Fark) |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 6.659,22 ₺ | 6.743,44 ₺ | 84,22 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | 6.659,22 ₺ | 6.768,45 ₺ | 109,23 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.088,34 ₺ | 6.306,17 ₺ | 217,83 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.854,52 ₺ | 11.126,68 ₺ | 272,16 ₺ |
| Yarım Altın | 21.709,05 ₺ | 22.253,35 ₺ | 544,30 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | 43.418,10 ₺ | 44.506,70 ₺ | 1.088,60 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 44.749,94 ₺ | 45.855,40 ₺ | 1.105,46 ₺ |
| Beşli Ata Lira | 223.749,72 ₺ | 229.276,96 ₺ | 5.527,24 ₺ |
| Reşat Altın | 44.069,37 ₺ | 45.174,31 ₺ | 1.104,94 ₺ |
| Hamit Altın | 43.201,01 ₺ | 44.284,17 ₺ | 1.083,16 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.895,65 ₺ | 4.855,28 ₺ | 959,63 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.088,34 ₺ | 6.779,14 ₺ | 690,80 ₺ |
| Gümüş (gr) | 97,52 ₺ | 105,53 ₺ | 8,01 ₺ |
Tekirdağ 10-08-2026 Tarihli Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti
Tekirdağ kuyumcular çarşısı ve serbest piyasa 10 Ağustos 2026 gün sonu arşiv değerlendirmesi
Tekirdağ iline ait 10-08-2026 (10 Ağustos 2026) tarihinde kaydedilen serbest piyasa ve kuyumcu altın fiyatları arşivi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Tekirdağ sarrafiye piyasasında işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyat detayları şu şekildedir:
📌 Not: Yukarıdaki Tekirdağ altın arşivi verileri, Harem Altın Kapalıçarşı piyasa tahtaları ve yerel kuyumcular odası referansları baz alınarak derlenmiştir. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.