Kırklareli Altın Fiyatları Arşivi
Kırklareli Altın Fiyatları Tablosu
Kırklareli iline ait 26-08-2026 tarihli gram altın, tüm sarrafiye ve ziynet altınları
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Makas (Fark) |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 7.048,23 ₺ | 7.084,69 ₺ | 36,46 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | 7.048,23 ₺ | 7.109,67 ₺ | 61,44 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.041,31 ₺ | 6.335,28 ₺ | 293,97 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.453,27 ₺ | 11.581,21 ₺ | 127,94 ₺ |
| Yarım Altın | 22.941,52 ₺ | 23.155,42 ₺ | 213,90 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | 43.166,41 ₺ | 44.841,57 ₺ | 1.675,16 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 44.394,79 ₺ | 46.179,90 ₺ | 1.785,11 ₺ |
| Beşli Ata Lira | 232.591,65 ₺ | 236.678,60 ₺ | 4.086,95 ₺ |
| Reşat Altın | 43.813,90 ₺ | 45.514,19 ₺ | 1.700,29 ₺ |
| Hamit Altın | 42.950,57 ₺ | 44.617,36 ₺ | 1.666,79 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.629,00 ₺ | 4.848,09 ₺ | 1.219,09 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.041,31 ₺ | 7.095,51 ₺ | 1.054,20 ₺ |
| Gümüş (gr) | 97,63 ₺ | 105,92 ₺ | 8,29 ₺ |
Kırklareli 26-08-2026 Tarihli Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti
Kırklareli kuyumcular çarşısı ve serbest piyasa 26 Ağustos 2026 gün sonu arşiv değerlendirmesi
Kırklareli iline ait 26-08-2026 (26 Ağustos 2026) tarihinde kaydedilen serbest piyasa ve kuyumcu altın fiyatları arşivi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Kırklareli sarrafiye piyasasında işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyat detayları şu şekildedir:
📌 Not: Yukarıdaki Kırklareli altın arşivi verileri, Harem Altın Kapalıçarşı piyasa tahtaları ve yerel kuyumcular odası referansları baz alınarak derlenmiştir. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.