İstanbul Altın Fiyatları Arşivi
İstanbul Yerel Altın Fiyatları
İstanbul iline ait 29-08-2026 (29 Ağustos 2026) tarihli yerel kuyumcu ve dernek arşivi
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Makas Farkı | Kaynak / İl Piyasası |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 6.823 ₺ | 6.893 ₺ | 69 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Gram Altın (24K Paketli) | 6.823 ₺ | 6.893 ₺ | 69 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.305 ₺ | 6.536 ₺ | 231 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.088 ₺ | 11.268 ₺ | 180 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Yarım Altın | 22.210 ₺ | 22.528 ₺ | 318 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Tam (Ziynet) Altın | 44.112 ₺ | 44.891 ₺ | 779 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 44.897 ₺ | 45.650 ₺ | 753 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Beşli Ata Lira | 225.167 ₺ | 230.266 ₺ | 5.099 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Reşat Altın | 44.774 ₺ | 45.564 ₺ | 791 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Hamit Altın | 43.891 ₺ | 44.667 ₺ | 775 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.731 ₺ | 4.980 ₺ | 1.249 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.305 ₺ | 7.026 ₺ | 721 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
| Gümüş (gr) | 96,71 ₺ | 104,03 ₺ | 7,32 ₺ | Harem Altın Geçmiş Kurlar |
Aynı Gün Piyasa Referansları
Tüm iller için ortak gösterilen Harem ve Altınkaynak alış-satış karşılaştırması
| Ürün Adı | Harem Fiyatı | Altınkaynak |
|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | Alış 6.823 ₺Satış 6.893 ₺ | Alış 6.822 ₺Satış 6.890 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | Alış 6.789 ₺Satış 6.906 ₺ | Alış 6.788 ₺Satış 6.960 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | Alış 6.207 ₺Satış 6.459 ₺ | Alış 6.221 ₺Satış 6.715 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | Alış 11.088 ₺Satış 11.268 ₺ | Alış 10.921 ₺Satış 11.615 ₺ |
| Yarım Altın | Alış 22.210 ₺Satış 22.528 ₺ | Alış 21.848 ₺Satış 23.225 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | Alış 44.112 ₺Satış 44.891 ₺ | Alış 43.657 ₺Satış 46.445 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | Alış 44.897 ₺Satış 45.650 ₺ | Alış 44.841 ₺Satış 48.600 ₺ |
| Beşli Ata Lira | Alış 225.167 ₺Satış 230.266 ₺ | Alış 224.612 ₺Satış 243.230 ₺ |
| Reşat Altın | - | Alış 44.792 ₺Satış 48.650 ₺ |
| Hamit Altın | - | Alış 44.792 ₺Satış 48.650 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | Alış 3.731 ₺Satış 4.980 ₺ | Alış 3.856 ₺Satış 4.390 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | - | Alış 6.221 ₺Satış 6.715 ₺ |
| Gümüş (gr) | Alış 96,71 ₺Satış 104,03 ₺ | Alış 94,48 ₺Satış 105,82 ₺ |
Banka Gram Altın Fiyatları
Seçili tarihte snapshot alınmış banka gram altın alış-satış kayıtları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Seans |
|---|---|---|---|---|
| Akbank | 6.731 ₺ | 7.304 ₺ | 573 ₺ | closing |
| Albaraka Türk | 6.796 ₺ | 6.964 ₺ | 168 ₺ | closing |
| Alternatif Bank | 6.736 ₺ | 7.350 ₺ | 614 ₺ | closing |
| Anadolubank | 6.254 ₺ | 7.468 ₺ | 1.214 ₺ | closing |
| Denizbank | 6.692 ₺ | 7.095 ₺ | 403 ₺ | closing |
| DestekBank | 6.838 ₺ | 6.869 ₺ | 31 ₺ | closing |
| Dünya Katılım | 6.835 ₺ | 6.876 ₺ | 40 ₺ | closing |
| Emlak Katılım | 5.815 ₺ | 7.585 ₺ | 1.770 ₺ | closing |
| Enpara | 6.717 ₺ | 7.115 ₺ | 398 ₺ | closing |
| Fibabanka | 6.629 ₺ | 7.353 ₺ | 725 ₺ | closing |
| Garanti BBVA | 6.686 ₺ | 7.159 ₺ | 473 ₺ | closing |
| Getir Finans | 6.629 ₺ | 7.353 ₺ | 725 ₺ | closing |
| HSBC | 6.727 ₺ | 7.391 ₺ | 663 ₺ | closing |
| Halkbank | 6.703 ₺ | 7.599 ₺ | 896 ₺ | closing |
| Hayat Finans | 6.766 ₺ | 7.002 ₺ | 236 ₺ | closing |
| ING Bank | 6.682 ₺ | 7.091 ₺ | 409 ₺ | closing |
| Kuveyt Türk | 6.446 ₺ | 7.074 ₺ | 628 ₺ | closing |
| Misyon Bank | 6.843 ₺ | 6.888 ₺ | 45 ₺ | closing |
| Odeabank | 6.720 ₺ | 7.070 ₺ | 350 ₺ | closing |
| QNB Finansbank | 6.563 ₺ | 7.196 ₺ | 633 ₺ | closing |
| TEB | 6.109 ₺ | 8.114 ₺ | 2.005 ₺ | closing |
| TOM Bank | 6.576 ₺ | 6.919 ₺ | 344 ₺ | closing |
| Türkiye Finans | 6.777 ₺ | 6.997 ₺ | 220 ₺ | closing |
| Vakıf Katılım | 6.778 ₺ | 6.943 ₺ | 165 ₺ | closing |
| Vakıfbank | 6.755 ₺ | 7.653 ₺ | 898 ₺ | closing |
| Yapı Kredi | 6.665 ₺ | 7.187 ₺ | 523 ₺ | closing |
| Ziraat Bankası | 6.629 ₺ | 7.596 ₺ | 967 ₺ | closing |
| Ziraat Katılım | 6.318 ₺ | 7.967 ₺ | 1.650 ₺ | closing |
| İş Bankası | 6.471 ₺ | 7.289 ₺ | 818 ₺ | closing |
| Şekerbank | 6.645 ₺ | 7.057 ₺ | 412 ₺ | closing |
İstanbul 29-08-2026 Altın Arşivi Nasıl Okunmalı?
İstanbul kuyumcu piyasası için geçmiş fiyat karşılaştırma rehberi
İstanbul 29-08-2026 altın arşivi, seçili tarihteki kuyumcu piyasası seviyesini bugünkü canlı fiyatlarla karşılaştırmak için tutulur. Yukarıdaki tabloda ürün bazında fiyatlar yer aldığı için bu bölüm, aynı rakamları tekrar etmek yerine arşiv kaydının nasıl yorumlanacağına odaklanır.
Geçmiş fiyat karşılaştırması
29 Ağustos 2026 verisi, İstanbul yerel piyasasında gram, ziynet ve bilezik gruplarının o gün hangi seviyeden işlem gördüğünü bugünkü fiyatlarla kıyaslamaya yardımcı olur.
Genel piyasa referansı
Yerel kayıt bulunmayan tarihlerde Harem ve Altınkaynak tabloları, aynı gün için ortak piyasa seviyesini ayrı bir referans olarak okumayı sağlar.
Banka gram takibi
Banka gram altın kayıtları varsa ayrı gösterilir; kuyumcu piyasasıyla banka alış-satış farkını aynı tarih üzerinden karşılaştırmak için kullanılır.
📌 Not: İstanbul yerel arşivi, Harem/Altınkaynak piyasa referansları ve banka gram kayıtları ayrı kaynak katmanlarıdır. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.