İstanbul Altın Fiyatları Arşivi
İstanbul Altın Fiyatları Tablosu
İstanbul iline ait 03-08-2026 tarihli gram altın, tüm sarrafiye ve ziynet altınları
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Makas (Fark) |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 6.647,64 ₺ | 6.729,94 ₺ | 82,30 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | 6.647,64 ₺ | 6.754,96 ₺ | 107,32 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.089,24 ₺ | 6.326,15 ₺ | 236,91 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.835,66 ₺ | 11.104,41 ₺ | 268,75 ₺ |
| Yarım Altın | 21.671,31 ₺ | 22.208,81 ₺ | 537,50 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | 43.342,63 ₺ | 44.417,63 ₺ | 1.075,00 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 44.672,15 ₺ | 45.763,61 ₺ | 1.091,46 ₺ |
| Beşli Ata Lira | 223.360,77 ₺ | 228.818,07 ₺ | 5.457,30 ₺ |
| Reşat Altın | 43.992,77 ₺ | 45.083,89 ₺ | 1.091,12 ₺ |
| Hamit Altın | 43.125,92 ₺ | 44.195,54 ₺ | 1.069,62 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.888,87 ₺ | 4.845,56 ₺ | 956,69 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.089,24 ₺ | 6.800,61 ₺ | 711,37 ₺ |
| Gümüş (gr) | 97,73 ₺ | 106,02 ₺ | 8,29 ₺ |
İstanbul 03-08-2026 Tarihli Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti
İstanbul kuyumcular çarşısı ve serbest piyasa 3 Ağustos 2026 gün sonu arşiv değerlendirmesi
İstanbul iline ait 03-08-2026 (3 Ağustos 2026) tarihinde kaydedilen serbest piyasa ve kuyumcu altın fiyatları arşivi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. İstanbul sarrafiye piyasasında işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyat detayları şu şekildedir:
📌 Not: Yukarıdaki İstanbul altın arşivi verileri, Harem Altın Kapalıçarşı piyasa tahtaları ve yerel kuyumcular odası referansları baz alınarak derlenmiştir. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.