Denizli Altın Fiyatları Arşivi
Denizli Altın Fiyatları Tablosu
Denizli iline ait 08-08-2026 tarihli gram altın, tüm sarrafiye ve ziynet altınları
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Makas (Fark) |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 6.634,09 ₺ | 6.725,23 ₺ | 91,14 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | 6.634,09 ₺ | 6.750,23 ₺ | 116,14 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.043,12 ₺ | 6.337,18 ₺ | 294,06 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.813,57 ₺ | 11.096,64 ₺ | 283,07 ₺ |
| Yarım Altın | 21.627,14 ₺ | 22.193,27 ₺ | 566,13 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | 43.254,29 ₺ | 44.386,55 ₺ | 1.132,26 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 44.581,10 ₺ | 45.731,59 ₺ | 1.150,49 ₺ |
| Beşli Ata Lira | 222.905,52 ₺ | 228.657,98 ₺ | 5.752,46 ₺ |
| Reşat Altın | 43.903,10 ₺ | 45.052,35 ₺ | 1.149,25 ₺ |
| Hamit Altın | 43.038,02 ₺ | 44.164,62 ₺ | 1.126,60 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.880,94 ₺ | 4.842,17 ₺ | 961,23 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.043,12 ₺ | 6.812,47 ₺ | 769,35 ₺ |
| Gümüş (gr) | 94,29 ₺ | 102,25 ₺ | 7,96 ₺ |
Denizli 08-08-2026 Tarihli Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti
Denizli kuyumcular çarşısı ve serbest piyasa 8 Ağustos 2026 gün sonu arşiv değerlendirmesi
Denizli iline ait 08-08-2026 (8 Ağustos 2026) tarihinde kaydedilen serbest piyasa ve kuyumcu altın fiyatları arşivi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Denizli sarrafiye piyasasında işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyat detayları şu şekildedir:
📌 Not: Yukarıdaki Denizli altın arşivi verileri, Harem Altın Kapalıçarşı piyasa tahtaları ve yerel kuyumcular odası referansları baz alınarak derlenmiştir. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.