Bitlis Altın Fiyatları Arşivi
Bitlis Seans Fiyatları Karşılaştırma Tablosu
Bitlis iline ait 27-08-2026 tarihli gram altın, tüm sarrafiye ve ziynet altınları
| Altın Türü | Sabah Alış / Satış | Öğlen Alış / Satış | Akşam Alış / Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 7.081,00 ₺ / 7.172,00 ₺ | - | 7.081,00 ₺ / 7.172,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | 7.021,00 ₺ / 7.347,00 ₺ | - | 7.021,00 ₺ / 7.347,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.405,00 ₺ / 6.805,00 ₺ | - | 6.405,00 ₺ / 6.805,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.345,00 ₺ / 12.030,00 ₺ | - | 11.345,00 ₺ / 12.030,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Yarım Altın | 22.925,00 ₺ / 24.005,00 ₺ | - | 22.925,00 ₺ / 24.005,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | 45.310,00 ₺ / 47.410,00 ₺ | - | 45.310,00 ₺ / 47.410,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 46.945,00 ₺ / 48.485,00 ₺ | - | 46.945,00 ₺ / 48.485,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Beşli Ata Lira | 234.820,00 ₺ / 242.320,00 ₺ | - | 234.820,00 ₺ / 242.320,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Reşat Altın | 47.015,00 ₺ / 48.555,00 ₺ | - | 47.015,00 ₺ / 48.555,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Hamit Altın | 46.875,00 ₺ / 48.410,00 ₺ | - | 46.875,00 ₺ / 48.410,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.715,00 ₺ / 6.005,00 ₺ | - | 3.715,00 ₺ / 6.005,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.400,00 ₺ / 7.865,00 ₺ | - | 6.400,00 ₺ / 7.865,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Gümüş (gr) | 73,90 ₺ / 129,89 ₺ | - | 73,90 ₺ / 129,89 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
Bitlis 27-08-2026 Tarihli Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti
Bitlis kuyumcular çarşısı ve serbest piyasa 27 Ağustos 2026 gün sonu arşiv değerlendirmesi
Bitlis iline ait 27-08-2026 (27 Ağustos 2026) tarihinde kaydedilen serbest piyasa ve kuyumcu altın fiyatları arşivi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bitlis sarrafiye piyasasında işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyat detayları şu şekildedir:
📌 Not: Yukarıdaki Bitlis altın arşivi verileri, Harem Altın Kapalıçarşı piyasa tahtaları ve yerel kuyumcular odası referansları baz alınarak derlenmiştir. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.